| Giải đấu | Giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | 1/2H | Tỷ lệ châu Á | W/L | |
14/07/2025(Thứ hai) |
INT CF | 16:30 | GOSK Gabela [11] | 0 - 3 | [8] Arsenal Tivat | 0-2 | | |  |
LIT D1 | 17:00 | DFK Dainava Alytus [10] | 0 - 3 | [7] FK Panevezys * | 0-2 | 1/2:0 | Thắng kèo |  |
NOR D3C | 17:00 | Assiden [11] * | 0 - 5 | [14] HamKam B | 0-1 | 0:1/4 | Thua kèo |  |
|
INT CF | 17:00 | SG Sonnenhof Grobaspach(T) | 2 - 0 | Reutlingen | 1-0 | | |  |
INT CF | 17:00 | Valencia CF Mestalla [6](T) | 1 - 0 | [1] Johor Darul Takzim * | 1-0 | 1 1/4:0 | Thua kèo |  |
SWE D1 | 17:00 | IK Sirius [13] * | 1 - 2 | [1] Mjallby AIF | 0-2 | 0:0 | Thua kèo |  |
|
IRQ D1 | 17:00 | Amanat Baghdad(T) | 1 - 0 | Naft Al Basra | 0-0 | | |  |
NOR D3C | 17:30 | Stromsgodset B [12] | 0 - 3 | [5] Skjetten * | 0-0 | 3/4:0 | Thắng kèo |  |
BRA RJC | 17:45 | Barcelona Esportivo Capela SP | 0 - 10 | Santa Cruz(RJ) | 0-3 | | |  |
|
BRA RJC | 17:45 | Duque Caxiense/RJ | 0 - 3 | Uniao Central | 0-1 | | |  |
ARG D2M2 | 18:00 | Estrella Del Sur [B3] * | 0 - 0 | [B4] Argentino de Rosario | 0-0 | 0:1/2 | Thua kèo |  |
BRA SPY | 18:00 | Mirassol SP Youth | 1 - 0 | Taubate Youth | 1-0 | | |  |
|
INT CF | 18:00 | FSV Fernwald | 1 - 1 | SC Waldgirmes | 1-0 | | |  |
URU RL | 18:00 | Nacional Montevideo Reserve * | 1 - 0 | Danubio Reserve | 0-0 | 0:1/2 | Thắng kèo |  |
URU RL | 18:00 | Miramar Misiones Reserve | 1 - 3 | Racing Club Montevideo Reserve * | 1-2 | 1/4:0 | Thắng kèo |  |
URU RL | 18:00 | Montevideo City Torque Reserve * | 2 - 3 | La Luz Reserves | 2-0 | 0:1 | Thua kèo |  |
URU RL | 18:00 | Oriental La Paz Reserve | 0 - 2 | Montevideo Wanderers Reserve * | 0-1 | 1:0 | Thắng kèo |  |
URU RL | 18:00 | CA Progreso Reserve * | 2 - 0 | Liverpool Montevideo Reserve | 1-0 | 0:1/4 | Thắng kèo |  |
INTERF | 18:00 | Burkina Faso(U20)(T) | 0 - 1 | Togo(U20) * | 0-1 | 1/4:0 | Thắng kèo |  |
ARG D2M2 | 18:30 | Sportivo Barracas [B5] | 1 - 2 | [B2] Club Lujan * | 0-2 | 1/4:0 | Thắng kèo |  |
PAR D2 | 18:30 | Sportivo San Lorenzo [6] | 0 - 0 | [13] Sol de America * | 0-0 | 0:0 | Hòa |  |
ICE PR | 18:30 | IBV Vestmannaeyjar [10] * | 1 - 0 | [5] Stjarnan Gardabaer | 0-0 | 0:0 | Thắng kèo |  |
ROM D1 | 18:30 | Csikszereda Miercurea | 2 - 2 | Dinamo Bucuresti * | 2-2 | 1/4:0 | Thua 1/2 kèo |  |
INT CF | 18:30 | FC Breitenrain [5](T) | 3 - 0 | [3] FC Biel-Bienne * | 2-0 | 1/2:0 | Thua kèo |  |
URU D2 | 18:30 | CA Atenas * | 0 - 1 | Central Espanol | 0-1 | 0:1/2 | Thua kèo |  |
INT CF | 18:45 | Nantwich Town | 2 - 3 | Winsford United | 2-1 | | |  |
INT CF | 18:45 | St Ives Town [16] | 0 - 2 | Corby Town * | 0-0 | 0:0 | Thắng kèo |  |
INT CF | 18:45 | Glebe North | 0 - 6 | [1] Dundalk | 0-2 | | |  |
CAF WNC | 19:00 | Nữ Nam Phi [C1](T) * | 4 - 0 | [C2] Nữ Mali | 2-0 | 0:3/4 | Thắng kèo |  |
CAF WNC | 19:00 | Nữ Ghana [C4](T) * | 4 - 1 | [C3] Nữ Tanzania | 1-1 | 0:1/2 | Thắng kèo |  |
INT CF | 19:00 | Lisburn Rangers Women's | 1 - 0 | Mid Ulster Women's | 1-0 | | |  |
ICE PR | 19:15 | IA Akranes [12] | 1 - 0 | [9] Rây-kia-vích * | 0-0 | 3/4:0 | Thua kèo |  |
ARG D1 | 19:30 | Deportivo Riestra | 1 - 0 | Club Atletico Lanus * | 0-0 | 1/4:0 | Thua kèo |  |
ICE D4 | 20:00 | Skautafelag Reykjavikur | 2 - 2 | Thorlakur | 0-0 | | |  |
ICE D4 | 20:00 | Lettir Reykjavik | 4 - 7 | Skallagrimur | 1-4 | | |  |
COL D2 | 20:30 | Boca Juniors De Cali * | 1 - 1 | Leones | 1-0 | 0:1/2 | Thua kèo |  |
PAR D2 | 21:00 | Guairena FC [11] | 0 - 1 | [2] 12 de Junio VH * | 0-0 | 1/4:0 | Thắng kèo |  |
PAR D1 | 21:30 | Atletico Tembetary | 2 - 3 | Deportivo Recoleta * | 1-0 | 0:0 | Thắng kèo |  |
ARG D1 | 22:00 | CA Banfield | 0 - 0 | Defensa Y Justicia * | 0-0 | 1/4:0 | Thua 1/2 kèo |  |
BRA CP | 22:00 | Guarani B [4] | 1 - 0 | [6] Rio Branco SP | 1-0 | | |  |
BRA CP | 22:00 | Oeste SP [4] | 0 - 1 | [6] EC Santo Andre | 0-1 | | |  |
BRA D2 | 22:00 | Athletic Club MG [18] * | 4 - 0 | [5] Avai FC (SC) | 2-0 | 0:1/4 | Thắng kèo |  |
BOL D1 | 22:00 | Nacional Potosi [13] * | 2 - 3 | [14] Real Oruro | 2-1 | 0:1 1/2 | Thua kèo |  |
INT CF | 22:00 | Real Noroeste | 3 - 1 | Desportiva Capixaba ES | 1-1 | | |  |
BRA D3 | 22:30 | Retro/PE [20] | 0 - 0 | [9] Centro Sportivo Alagoano * | 0-0 | 0:0 | Hòa |  |
BRA D3 | 22:30 | Maringa FC [13] * | 0 - 2 | [11] Brusque SC | 0-1 | 0:1/2 | Thua kèo |  |
BRA D4 | 23:00 | Marcilio Dias SC * | 1 - 0 | Barra SC | 1-0 | 0:1/4 | Thắng kèo |  |
BRA D1 | 23:00 | Esporte Clube Juventude [19] * | 2 - 0 | [20] Sport Club Recife (PE) | 1-0 | 0:0 | Thắng kèo |  |
BRA U20 | 23:00 | CR Flamengo (RJ) Youth [6] | 4 - 2 | [19] Atletico Mineiro MG Youth | 3-1 | | |  |
COL D2 | 23:00 | Atletico Huila * | 2 - 1 | Deportes Quindio | 2-0 | 0:3/4 | Thắng 1/2 kèo |  |
15/07/2025(Thứ ba) |
ECU D1 | 00:00 | Sociedad Deportiva Aucas [7](T) * | 1 - 0 | [11] CD El Nacional | 0-0 | 0:1/2 | Thắng kèo |  |
ARG D2M1 | 00:10 | Comunicaciones BsAs [14] * | 0 - 0 | [19] San Martin Burzaco | 0-0 | 0:1/2 | Thua kèo |  |
ARG D1 | 00:15 | Velez Sarsfield * | 2 - 1 | Tigre | 2-0 | 0:1/2 | Thắng kèo |  |
ARG D1 | 00:15 | Union Santa Fe * | 1 - 0 | Estudiantes La Plata | 1-0 | 0:0 | Thắng kèo |  |
USL L2 | 00:20 | NONA FC | 1 - 0 | Inter Gainesville | 0-0 | | |  |
BRA D2 | 00:30 | Botafogo SP [16] * | 0 - 0 | [19] Volta Redonda | 0-0 | 0:1/2 | Thua kèo |  |
USL L2 | 00:30 | Denton Diablos | 11 - 0 | McKinney Chupacabras | 5-0 | | |  |
COL D2 | 01:05 | Real Cartagena * | 0 - 0 | Inter Palmira | 0-0 | 0:3/4 | Thua kèo |  |
MGL D1 | 05:15 | Hunters FC [6] | 1 - 2 | [10] Tuv Buganuud | 1-1 | | |  |
CHA CFA | 06:30 | Shandong Jinghua B Women's | 1 - 4 | Tianjin Shengde Women's | 1-0 | | |  |
CHA CFA | 06:30 | Nữ Tứ Xuyên | 5 - 0 | Guangdong Ticai Women's | 2-0 | | |  |
CHA CFA | 06:30 | Shanghai Port Women's | 1 - 1 | Fujian Nanan Women's | 0-1 | | |  |
EASTC | 07:00 | Trung Quốc [3](T) * | 1 - 0 | [4] Hong Kong TrungQuốc | 1-0 | 0:1 1/4 | Thua 1/2 kèo |  |
MGL D1 | 08:15 | Brera Ilch [9] | 1 - 4 | [8] Khovd FC * | 0-0 | 3/4:0 | Thắng kèo |  |
AUS WQSL | 08:30 | Brisbane City Women's * | 2 - 0 | Gold Coast City FC Women's | 1-0 | 0:1 1/2 | Thắng kèo |  |
CHA CFA | 08:45 | Dalian Women's | 0 - 6 | Shanghai Shenhua Women's | 0-3 | | |  |
CHA CFA | 08:45 | Hebei Snow Ruyi Women's | 0 - 1 | Wuhan Three Towns Women's | 0-0 | | |  |
CHA CFA | 08:45 | Guangxi Pingguo Haliao Women's | 5 - 0 | Shanxi Xihua Women's | 3-0 | | |  |
CHA CFA | 08:45 | Qingdao West Women's | 6 - 0 | Foshan Lizhou Women's | 3-0 | | |  |
INT CF | 09:00 | Terengganu [5] | 2 - 2 | PKR Svay Rieng | 0-2 | | |  |
INT CF | 09:00 | Neuchatel Xamax [8] | 2 - 3 | [2] Servette | 0-1 | | |  |
INTERF | 09:00 | Bangladesh Women's(U20) | 4 - 1 | Bhutan Women's(U20) | 1-0 | | |  |
AUS QSLU23 | 09:30 | Broadbeach United(U23) * | 2 - 1 | SWQ Thunder(U23) | 0-1 | 0:2 3/4 | Thua kèo |  |
AUS WQSL | 09:30 | Eastern Suburbs Women's * | 2 - 0 | North Lakes United Women's | 2-0 | 0:3 | Thua kèo |  |
INT CF | 09:30 | Sydney FC [] | 2 - 1 | [2] Wrexham A.F.C. * | 1-1 | 1 1/2:0 | Thua kèo |  |
INT CF | 09:30 | Karlsruher SC [8](T) | 1 - 2 | [1] Ferencvaros * | 0-1 | 1/2:0 | Thắng kèo |  |
IND CFL | 09:30 | Patha Chakra(T) | 1 - 0 | East Bengal B * | 0-0 | 3/4:0 | Thua kèo |  |
IND CFL | 09:30 | BSS Sporting Club(T) | 1 - 2 | Suruchi Sangha * | 0-0 | 1 1/4:0 | Thua 1/2 kèo |  |
IND CFL | 09:30 | George Telegraph FC(T) * | 3 - 0 | Kalighat Sports Lovers | 1-0 | 0:1/4 | Thắng kèo |  |
AFF U23 | 10:00 | Malaysia(U23)(T) * | 0 - 2 | Philippines (U23) | 0-2 | 0:1 1/4 | Thua kèo |  |
EASTC | 10:25 | Hàn Quốc [2] | 0 - 1 | [1] Nhật Bản * | 0-1 | 1/2:0 | Thắng kèo |  |
AUS QPL2 | 10:30 | Souths United [6] | 0 - 3 | [1] Robina City * | 0-1 | 2 3/4:0 | Thắng 1/2 kèo |  |
FFSA SLR | 10:30 | Adelaide United FC Reserve | 2 - 3 | Para Hills Knights Reserve | 0-1 | | |  |
PAR RL | 11:00 | Sportivo Trinidense Reserve | 0 - 0 | Olimpia Asuncion Reserve * | 0-0 | 3/4:0 | Thua kèo |  |
INT CF | 11:00 | Stevenage FC [14] | 5 - 2 | [1] Barnet | 3-1 | | |  |
INT CF | 11:00 | Go Ahead Eagles [7] | 3 - 1 | [5] Patro Eisden | | | |  |
INT CF | 11:00 | AFC Bournemouth [9] | 2 - 1 | [3] Hibernian FC | 2-0 | | |  |
INT CF | 11:00 | Reading F.C. [7] | 2 - 1 | [12] Swindon | 2-1 | | |  |
INT CF | 11:00 | Oxford United [17] | 0 - 0 | [22] Maidenhead United | 0-0 | | |  |
MGL D1 | 11:15 | FC Ulaanbaatar [4] | 4 - 1 | [5] Khoromkhon Club | 3-0 | | |  |
INT CF | 11:30 | FC Kudrivka [4] | 0 - 0 | [1] Viktoriya Mykolaivka | 0-0 | | |  |
INT CF | 12:00 | Millwall(U21) [3] | 2 - 3 | Luton Town(U21) | | | |  |
INT CF | 12:00 | FC Dordrecht 90 [5] | 0 - 1 | [7] K.S.C. Lokeren-Temse | 0-0 | | |  |
INT CF | 12:00 | Gateshead [8] | 0 - 7 | [1] Doncaster Rovers F.C. | 0-3 | | |  |
AFF U23 | 13:00 | Indonesia(U23) | 8 - 0 | Brunei Darussalam(U23) | 7-0 | | |  |
INT CF | 13:00 | Epitsentr Kamianets-Podilskyi [1] | 0 - 2 | [7] FC Bukovyna Chernivtsi | 0-1 | | |  |
INT CF | 13:00 | Crystal Palace U21 [6] | 7 - 0 | [1] AFC Bournemouth(U21) | 1-0 | | |  |
ARG RL | 14:00 | Deportivo Muniz Reserve * | 0 - 2 | Centro Espanol Reserve | 0-0 | 0:3/4 | Thua kèo |  |
INT CF | 14:00 | Silkeborg IF [7](T) | 1 - 4 | [14] St. Pauli * | 1-2 | 1/4:0 | Thắng kèo |  |
URU RL | 14:00 | Boston River Reserve * | 1 - 2 | CA River Plate Reserve | 1-1 | 0:1/2 | Thua kèo |  |
INT CF | 14:30 | Istanbulspor [4] | 1 - 2 | [21] Hull City | 1-0 | | |  |
INT CF | 14:30 | Maccabi Petah Tikva FC [11] | 3 - 1 | [4] Hapoel Ramat Gan FC | 2-0 | | |  |
INTERF | 14:45 | Sri Lanka Women's(U20) | 0 - 7 | Nepal Women's(U20) | 0-5 | | |  |
INTERF | 14:45 | Nữ Dominican Republic [101] | 3 - 0 | [181] Nữ Cayman Islands | 1-0 | | |  |
INT CF | 14:50 | US Orleans [7] * | 5 - 3 | Bourges Foot | 3-2 | 0:1 | Thắng kèo |  |
ARG RL | 15:00 | CA Atlas Reserves | 6 - 0 | Deportivo Paraguayo Reserve | 3-0 | | |  |
ARG RL | 15:00 | Central Ballester Reserves * | 2 - 5 | Claypole Reserve | 0-2 | 0:1/2 | Thua kèo |  |
UEFA CL | 15:00 | FC Kairat Almaty [2] * | 2 - 0 | [1] NK Olimpija Ljubljana | 2-0 | 0:1/2 | Thắng kèo |  |
INT CF | 15:00 | Hapoel Kfar Shalem [3] * | 2 - 2 | [13] Maccabi Kabilio Jaffa | 2-2 | 0:1/2 | Thua kèo |  |
INT CF | 15:00 | Dynamo Kyiv [1] * | 0 - 0 | [7] Corvinul Hunedoara | 0-0 | 0:1 3/4 | Thua kèo |  |
INT CF | 15:00 | FC Liefering [6] * | 1 - 0 | [5] SV Wals-Grunau | 0-0 | 0:2 | Thua kèo |  |
INT CF | 15:00 | Motor Lublin [7] | 0 - 2 | [1] Hapoel Tel Aviv | 0-2 | | |  |
UEFA CL | 15:30 | Lincoln Red Imps(T) * | 1 - 0 | [5] Vikingur Gota | 0-0 | 0:1/2 | Thắng kèo |  |
INT CF | 15:30 | Marek Dupnitza [4] | 0 - 2 | [2] CSA Steaua Bucureti | 0-0 | | |  |
INT CF | 15:30 | SC Verl [7] * | 2 - 1 | [10] Bocholt FC | | 0:1 | Hòa |  |
INT CF | 15:30 | US Sassuolo Calcio [1](T) | 5 - 0 | Real Vicenza | 2-0 | | |  |
INT CF | 15:45 | FC Sevlievo | 1 - 0 | [11] Spartak Pleven | 1-0 | | |  |
ARG RL | 15:59 | CA Colegiales Reserve * | 1 - 3 | San Telmo Reserve | 0-2 | 0:1/4 | Thua kèo |  |
PAR Cup | 15:59 | Club Pilcomayo FBC | 0 - 3 | 1 de Enero | 0-2 | | |  |
INT CF | 15:59 | SC Bastia [8] | 3 - 2 | [8] AS Furiani Agliani | 0-2 | | |  |
INT CF | 15:59 | Celta Vigo [7] | 0 - 2 | [7] FC Famalicao | 0-1 | | |  |
INT CF | 15:59 | Malzenice [7] | 0 - 0 | [10] Ipswich(U21) | 0-0 | | |  |
INT CF | 15:59 | SV Lippstadt | 2 - 2 | [3] Sportfreunde Lotte | 1-2 | | |  |
INT CF | 15:59 | Lokomotiv Plovdiv [14] | 1 - 0 | Spartak Plovdiv | 1-0 | | |  |
INT CF | 15:59 | Beroe [8] | 1 - 0 | Atletik Kuklen | 1-0 | | |  |
INT CF | 15:59 | Grazer AK [12](T) | 3 - 1 | [2] MSK Zilina * | 1-1 | 1/4:0 | Thua kèo |  |
INT CF | 15:59 | FSV Optik Rathenow | 0 - 4 | BFC Preussen | 0-0 | | |  |
INT CF | 15:59 | FC Helsingor [10] | 2 - 4 | [10] Helsingborgs IF * | 0-3 | 1/2:0 | Thắng kèo |  |
INT CF | 15:59 | 1. FC Heidenheim 1846 [16] | 2 - 0 | FC Wacker Innsbruck | 0-0 | | |  |
INT CF | 15:59 | Austria Wien Amateure [2] * | 0 - 2 | [3] Wolfsberger AC Amateure | 0-1 | 0:1 1/4 | Thua kèo |  |
INT CF | 15:59 | NK Nafta [10] | 2 - 1 | Nagykanizsai | 0-0 | | |  |
INT CF | 15:59 | Red Bull Salzburg [3](T) * | 2 - 1 | [1] Qarabag | 1-1 | 0:3/4 | Thắng 1/2 kèo |  |
INT CF | 16:10 | Piast Zmigrod | 3 - 1 | Slask Wroclaw Youth | 2-0 | | |  |
INT CF | 16:30 | VST Volkermarkt | 1 - 2 | ATUS Velden * | 0-0 | 2:0 | Thua kèo |  |
INT CF | 16:30 | Ballkani [2] | 0 - 1 | [4] Gjilani | 0-0 | | |  |
INT CF | 16:30 | SC Gleisdorf [13] * | 7 - 0 | SV Pachern | 4-0 | 0:3 1/2 | Thắng kèo |  |
INT CF | 16:30 | FK Mornar Bar(T) | 1 - 1 | [13] F.C. Ashdod * | 0-1 | 1/2:0 | Thua kèo |  |
INT CF | 16:30 | USV Scheiblingkirchen-Warth | 0 - 3 | Union Mauer * | 0-2 | 1/2:0 | Thắng kèo |  |
INT CF | 16:30 | Hannover 96 Am [18] * | 3 - 2 | HSC Hannover | 0-0 | 0:1 3/4 | Thua kèo |  |
ARG RL | 17:00 | Argentino de Rosario Reserves * | 0 - 3 | Club Lujan Reserve | 0-0 | 0:1/4 | Thua kèo |  |
ARG RL | 17:00 | Club Comunicaciones(AR) Reserve * | 0 - 2 | Flandria Reserve | 0-1 | 0:1/4 | Thua kèo |  |
ARG RL | 17:00 | Berazategui Reserve | 1 - 3 | Deportivo Espanol Reserve * | 0-2 | 0:0 | Thắng kèo |  |
UEFA CL | 17:00 | Rigas Futbola Skola [2] * | 1 - 0 | [1] Levadia Tallinn | 0-0 | 0:1 1/4 | Thua 1/2 kèo |  |
UEFA CL | 17:00 | Hamrun Spartans [1](T) * | 2 - 0 | [7] Zalgiris Vilnius | 2-0 | 0:1/4 | Thắng kèo |  |
UEFA CL | 17:00 | Malmo FF [5] * | 3 - 1 | [1] Iberia 1999 Tbilisi | 0-0 | 0:1 3/4 | Thắng 1/2 kèo |  |
UEFA CL | 17:00 | FC Milsami [1] | 0 - 0 | [3] KuPS * | 0-0 | 1/4:0 | Thua 1/2 kèo |  |
INT CF | 17:00 | TUS BW Lohne [9] | 2 - 3 | Preuben Munster(Am) | 0-0 | | |  |
INT CF | 17:00 | FC Zwolle [10](T) * | 0 - 1 | [9] Kaizer Chiefs FC | 0-0 | 0:3/4 | Thua kèo |  |
INT CF | 17:00 | Grossklein | 1 - 6 | [16] SV Wildon | 0-3 | | |  |
INT CF | 17:00 | DJK Vilzing [8] | 7 - 2 | Fortuna Regensburg | 2-1 | | |  |
INT CF | 17:00 | Vanlose IF * | 0 - 1 | Tarnby FF | 0-0 | 0:1 1/4 | Thua kèo |  |
INT CF | 17:00 | Stuttgarter Kickers [6] | 1 - 1 | [6] Notts County F.C. * | 0-1 | 1/2:0 | Thua kèo |  |
INT CF | 17:00 | Millwall [8](T) * | 3 - 0 | [19] Northampton Town F.C. | 2-0 | 0:1 | Thắng kèo |  |
INT CF | 17:00 | Stockerau | 2 - 3 | [12] Wiener Viktoria | 1-2 | | |  |
INT CF | 17:30 | SSV Merten | 2 - 4 | Bonner SC | 0-3 | | |  |
INT CF | 17:30 | Paloma | 0 - 1 | FC Altona 93 | 0-0 | | |  |
ARG RL | 18:00 | CA Huracan Reserve * | 1 - 2 | Belgrano(R) | 0-1 | 0:1/4 | Thua kèo |  |
ARG RL | 18:00 | Sarmiento Junin Reserve | 2 - 2 | Independiente Reserve * | 1-2 | 1/4:0 | Thua 1/2 kèo |  |
ARG RL | 18:00 | Deportivo Riestra Reserve | 1 - 0 | Lanus Reserve * | 1-0 | 0:0 | Thua kèo |  |
ARG RL | 18:00 | CA Banfield Reserve * | 0 - 0 | Defensa Y Justicia Reserve | 0-0 | 0:1/4 | Thua 1/2 kèo |  |
ICE U19L | 18:00 | Throttur Reykjavik U19 | 3 - 1 | IA Kari(U19) * | 2-0 | 2:0 | Thua kèo |  |
UEFA CL | 18:00 | KF Shkendija [1](T) * | 1 - 1 | [1] The New Saints | 1-1 | 0:1 | Thua kèo |  |
UEFA CL | 18:00 | FC Differdange 03 [1] * | 2 - 3 | [1] KF Drita Gjilan | 1-2 | 0:0 | Thua kèo |  |
INT CF | 18:00 | VV Almkerk | 0 - 9 | [9] FC Den Bosch | 0-7 | | |  |
INT CF | 18:00 | Excelsior Maassluis [14] | 1 - 1 | NAC Breda Am. | 0-1 | | |  |
INT CF | 18:00 | Ton Pentre | 1 - 2 | [15] Goytre United | | | |  |
INT CF | 18:00 | Ebbsfleet United [24] | 2 - 0 | [4] West Ham United(U21) | 1-0 | | |  |
INT CF | 18:00 | FC Lisse | 4 - 1 | [8] Koninklijke HFC * | 3-0 | 1/2:0 | Thua kèo |  |
INT CF | 18:00 | Woking [15] | 0 - 2 | [16] Portsmouth * | 0-1 | 1:0 | Thắng kèo |  |
INT CF | 18:00 | Cardiff Draconians FC | 1 - 1 | Cwmbran | | | |  |
INT CF | 18:00 | Warrington Rylands [11] | 3 - 5 | [8] Salford City F.C. * | 0-2 | 1 1/4:0 | Thắng kèo |  |
INT CF | 18:00 | Llangollen Town | 2 - 4 | [11] Gresford Athletic | 2-2 | | |  |
INT CF | 18:00 | Harrogate Town [18] | 0 - 3 | [13] Rotherham United F.C. * | 0-0 | 3/4:0 | Thắng kèo |  |
INT CF | 18:00 | Redcar Athletic | 0 - 3 | Hartlepool United FC * | 0-2 | 2 3/4:0 | Thắng 1/2 kèo |  |
INT CF | 18:00 | Chenois [4] | 3 - 3 | [7] FC Grand Saconnex * | 2-1 | 1/4:0 | Thua 1/2 kèo |  |
INT CF | 18:00 | St Albans City [21] | 5 - 2 | [8] Arsenal U21 | 2-1 | | |  |
INT CF | 18:00 | York City [2] | 2 - 6 | [3] Sheffield United * | 0-3 | 1:0 | Thắng kèo |  |
INT CF | 18:00 | Rijnsburgse Boys [2] | 0 - 2 | [7] SC Telstar * | 0-1 | 1:0 | Thắng kèo |  |
INT CF | 18:15 | Newport County [22] | 1 - 0 | [8] Weston Super Mare | 0-0 | | |  |
INT CF | 18:15 | Barrow [16] | 0 - 1 | [8] Bolton Wanderers F.C. * | 0-0 | 1/2:0 | Thắng kèo |  |
INT CF | 18:15 | Ynysygerwn | 0 - 4 | Port Talbot | | | |  |
PAR Cup | 18:30 | General Diaz | 0 - 1 | [14] Deportivo Santani | 0-1 | | |  |
UEFA CL | 18:30 | Inter Club D'Escaldes [1] | 2 - 1 | [1] FC Steaua Bucuresti * | 0-0 | 1 1/2:0 | Thua kèo |  |
INT CF | 18:30 | Dundela FC [6] | 2 - 4 | [3] Glentoran FC * | 1-0 | 2:0 | Hòa |  |
INT CF | 18:30 | Runcorn Town | 4 - 1 | Witton Albion | 2-0 | | |  |
INT CF | 18:30 | Airbus UK Broughton [2] | 0 - 0 | [8] Connah's Quay Nomads FC * | 0-0 | 3/4:0 | Thua kèo |  |
INT CF | 18:30 | Colwyn Bay [1] | 3 - 1 | Vauxhall Motors | 1-0 | | |  |
INT CF | 18:30 | AFC Telford United [3] | 1 - 2 | [24] Shrewsbury Town * | 0-2 | 3/4:0 | Thắng 1/2 kèo |  |
INT CF | 18:30 | Prestatyn Town FC [15] | 1 - 0 | Brickfield Rangers | 1-0 | | |  |
INT CF | 18:30 | Carmarthen Town [7] | 2 - 2 | [9] Briton Ferry Athletic * | 2-0 | 1:0 | Thua kèo |  |
INT CF | 18:30 | Bishop Auckland | 1 - 3 | [9] Spennymoor Town | 0-0 | | |  |
INT CF | 18:30 | Wellington Rec | 0 - 4 | [5] Crusaders FC | 0-3 | | |  |
INT CF | 18:30 | Bamber Bridge [13] | 1 - 0 | [20] Wigan Athletic(U21) | 0-0 | | |  |
INT CF | 18:30 | Morpeth Town [8] | 3 - 0 | [22] Blyth Spartans | 3-0 | | |  |
INT CF | 18:30 | Yeovil Town [18] | 2 - 3 | [6] Cardiff City(U21) | 2-1 | | |  |
INT CF | 18:30 | Hyde United [9] | 2 - 5 | [24] Morecambe * | 1-3 | 1/4:0 | Thắng kèo |  |
INT CF | 18:30 | Hendon [19] | 2 - 4 | [8] Hanwell Town | 1-3 | | |  |
INT CF | 18:30 | Newcastle Town FC | 0 - 3 | [1] Macclesfield Town * | 0-1 | 1 3/4:0 | Thắng kèo |  |
INT CF | 18:30 | Uxbridge | 3 - 9 | [13] Chesham United | 2-4 | | |  |
INT CF | 18:30 | Coleraine [6] * | 4 - 0 | [10] Glenavon FC | 3-0 | 0:3/4 | Thắng kèo |  |
INT CF | 18:30 | St. Johnstone [12] | 1 - 1 | [4] Dundee United * | 0-1 | 1/2:0 | Thua kèo |  |
INT CF | 18:30 | Sutton United [12] | 1 - 0 | [5] Wycombe Wanderers * | 0-0 | 1:0 | Thua kèo |  |
INT CF | 18:30 | Leamington [16] | 2 - 3 | [26] Aston Villa U21 | 1-2 | | |  |
INT CF | 18:30 | Gainsborough Trinity [7] | 1 - 1 | [9] Grimsby Town * | 0-1 | 1 1/2:0 | Thua kèo |  |
INT CF | 18:30 | Sligo Rovers [9] | 1 - 3 | [17] Mansfield Town F.C. * | 1-2 | 1 3/4:0 | Thắng 1/2 kèo |  |
INT CF | 18:30 | Merthyr Town [1] | 4 - 1 | [12] Swansea City(U21) | 2-0 | | |  |
INT CF | 18:30 | Dagenham and Redbridge [21] | 1 - 5 | [21] Crawley Town * | 0-2 | 1/4:0 | Thắng kèo |  |
INT CF | 18:30 | Kendal Town | 1 - 2 | [18] Lancaster City * | 1-2 | 1/2:0 | Thắng kèo |  |
INT CF | 18:30 | Bideford AFC | 1 - 2 | [17] Tiverton Town | 1-0 | | |  |
INT CF | 18:30 | Metropolitan Police | 2 - 3 | [16] Aldershot Town * | 2-0 | 2:0 | Thua kèo |  |
INT CF | 18:45 | Whyteleafe | 3 - 0 | [6] Charlton Athletic(U21) | 2-0 | | |  |
INT CF | 18:45 | Tring Athletic | 1 - 1 | Aylesbury United | 1-0 | | |  |
INT CF | 18:45 | Lincoln United | 0 - 1 | [7] Spalding United | 0-0 | | |  |
INT CF | 18:45 | Ballyclare Comrades [10] | 0 - 1 | [8] Portadown FC | 0-0 | | |  |
INT CF | 18:45 | Tadcaster Albion | 5 - 0 | Maltby Main | 3-0 | | |  |
INT CF | 18:45 | Cambridge City | 0 - 4 | [11] Royston Town | 0-2 | | |  |
INT CF | 18:45 | Dorking Wanderers [6] | 5 - 1 | Leatherhead | 3-0 | | |  |
INT CF | 18:45 | Ballymena United [9] | 3 - 0 | Moyola Park | 1-0 | | |  |
INT CF | 18:45 | Carshalton Athletic FC [7] | 1 - 1 | [18] Hampton & Richmond * | 0-0 | 0:0 | Hòa |  |
INT CF | 18:45 | Brackley Town [1] | 0 - 2 | [19] Milton Keynes Dons * | 0-1 | 1:0 | Thắng kèo |  |
INT CF | 18:45 | Bangor FC [1] * | 1 - 1 | [11] Newington FC | 1-0 | 0:1 3/4 | Thua kèo |  |
INT CF | 18:45 | Prestwich Heys | 1 - 0 | [17] FC United of Manchester | 1-0 | | |  |
INT CF | 18:45 | Wingate & Finchley [11] * | 2 - 3 | Welwyn Garden City | 1-2 | 0:1 1/4 | Thua kèo |  |
INT CF | 18:45 | Basingstoke Town [15] | 4 - 3 | Corinthian Casuals | 0-1 | | |  |
INT CF | 18:45 | Sporting Khalsa | 0 - 3 | [22] Rushall Olympic | | | |  |
