2025 BOL Copa LFPB
Groups
Xếp hạng | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Số bàn thắng | Số bàn thua | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng A | ||||||||
1 | Blooming | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 10 |
2 | Jorge Wilstermann | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 13 | 9 |
3 | Nacional Potosi | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 7 |
4 | Bolivar | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | 6 |
Bảng B | ||||||||
1 | Real Oruro | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | 10 |
2 | The Strongest | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | 8 |
3 | Club Always Ready | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 5 |
4 | Real Tomayapo | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 13 | 5 |
Bảng C | ||||||||
1 | GV San Jose | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 7 | 9 |
2 | Academia del Balompie Boliviano | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | 9 |
3 | Club Aurora | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 13 | 8 |
4 | San Antonio Bulo Bulo | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 10 | 7 |
Bảng D | ||||||||
1 | Oriente Petrolero | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 11 |
2 | Club Guabira | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 8 |
3 | F.C. Universitario de Vinto | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 8 |
4 | Independiente Petrolero | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 3 |
Quy chế giải đấu
Tạm không có số liệu